成都市金牛區(qū)人民醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會嚴格按照相關(guān)規(guī)定與流程,對申報的藥品品種進行了認真審議與討論,新藥遴選工作已按既定規(guī)程結(jié)束,現(xiàn)對結(jié)果予以公示。
序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換比 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 硫酸鎂 | 散劑 | 20g | 2 | 河北武羅藥業(yè)有限公司 |
2 | 鹽酸丙卡特羅吸入溶液 | 吸入制劑 | 0.3ml:30μg | 10 | 浙江賽默制藥有限公司 |
3 | 普羅雌烯陰道膠丸 | 陰道軟膠囊 | 10mg | 10 | 浙江安寶藥業(yè)有限公司 |
4 | 注射用膠原酶 | 注射劑 | 600單位 | 1 | 遠大生命科學(xué)(鞍山)有限公司 |
5 | 罌粟乙碘油 | 注射劑 | 10ml(含碘(Ⅰ)480mg/ml) | 1 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
6 | 利多卡因(I) | 膠漿劑 | 10g:0.2g | 1 | 邯鄲康業(yè)制藥有限公司 |
7 | 托伐普坦片 | 口服常釋劑型 | 15mg | 8 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 |
8 | 托拉塞米 | 口服常釋劑型 | 5mg | 30 | 南京正科醫(yī)藥股份有限公司 |
9 | 碘克沙醇注射液 | 注射液 | 100ml:32g(Ⅰ) | 1 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 |
10 | 維立西呱片 | 口服常釋劑型 | 5mg | 14 | Bayer AG |
11 | 西洛他唑 | 口服常釋劑型 | 0.1g | 12 | 四川省旭暉制藥有限公司 |
12 | 腺苷 | 注射劑 | 30ml:90mg | 1 | 蓬萊諾康藥業(yè)有限公司 |
13 | 替諾福韋二吡呋酯 | 口服常釋劑型 | 0.3g | 30 | 齊魯制藥有限公司 |
14 | (復(fù)方甘草甜素)復(fù)方甘草酸苷 | 注射劑 | 20ml:40mg | 1 | 西安利君制藥有限責任公司 |
15 | 氟替美維吸入粉霧劑 | 吸入粉霧劑 | 糠酸氟替卡松100μg、烏美溴銨(以烏美銨計)62.5μg與三苯乙酸維蘭特羅(以維蘭特羅計)25μg | 1 | Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations) |
16 | 吸入用氯醋甲膽堿 | 吸入制劑 | 100mg | 1 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 |
17 | 環(huán)泊酚注射液 | 注射液 | 20ml:50mg | 1 | 沈陽海思科制藥有限公司 |
18 | 地氟烷 | 溶液劑 | 240ml | 1 | 上海恒瑞醫(yī)藥有限公司 |
19 | 德谷胰島素利拉魯肽注射液 | 注射液 | 每支3ml,含300單位德谷胰島素和10.8mg利拉魯肽 | 1 | Novo Nordisk A/S,諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
20 | 達格列凈二甲雙胍緩釋片(Ⅰ) | 片劑 | 達格列凈10mg( 以C??H??ClO? 計)和鹽酸二甲雙胍1000mg | 14 | AstraZeneca Pharmaceuticals LP |
21 | 唑來膦酸 | 注射劑 | 100ml:5mg | 1 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
22 | 地舒單抗注射液 | 注射劑 | 60mg(1.0ml)/支(預(yù)充式注射器) | 1 | Amgen Manufacturing Limited |
23 | 非奈利酮片 | 片劑 | 10mg | 14 | Bayer AG |
24 | 利拉魯肽注射液 | 注射劑 | 3ml:18mg(預(yù)填充注射筆) | 1 | 杭州九源基因工程股份有限公司 |
25 | 托瑞米芬 | 口服常釋劑型 | 60mg | 30 | Orion Corporation |
26 | 亮丙瑞林 | 微球注射劑 | 11.25mg | 1 | Takeda Pharmaceutical Company Limited, Hikari Plant |
序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 轉(zhuǎn)換比 | 生產(chǎn)廠家 |
27 | 依西美坦 | 口服常釋劑型 | 25mg | 42 | 齊魯制藥有限公司 |
28 | 納米炭 | 注射液 | 0.5ml:25mg | 1 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 |
29 | 利扎曲普坦 | 口服常釋劑型 | 5mg | 3 | 四川梓橦宮藥業(yè)股份有限公司 |
30 | 尼莫地平 | 注射劑 | 50ml:10mg | 1 | Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH |
31 | 加蘭他敏 | 注射劑 | 1ml:2.5mg | 1 | 湖北美林藥業(yè)有限公司 |
32 | 奧卡西平 | 口服常釋劑型 | 0.3g | 30 | 北京四環(huán)制藥有限公司 |
33 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 注射劑 | 50mg | 1 | 江蘇杜瑞制藥有限公司 |
34 | 環(huán)孢素 | 口服常釋劑型 | 25mg | 50 | 杭州中美華東制藥有限公司 |
35 | 達依泊汀α注射液 | 注射劑 | 40ug/0.5mL | 1 | Terumo Corporation, Kofu Factory |
36 | 雙歧桿菌四聯(lián)活菌 | 口服常釋劑型 | 每片重0.5克 | 30 | 杭州遠大生物制藥有限公司 |
37 | 門冬氨酸鳥氨酸顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 10 | 武漢啟瑞藥業(yè)有限公司 |
38 | 枸櫞酸鉍鉀 | 口服常釋劑型 | 0.3g(含鉍110mg) | 48 | 蘇州東瑞制藥有限公司 |
39 | 巴曲酶 | 注射劑 | 0.5ml:5BU | 1 | 北京托畢西藥業(yè)有限公司 |
40 | 康柏西普眼用注射液 | 注射液 | 10mg/ml,0.05ml/支 (預(yù)填充) | 1 | 成都康弘生物科技有限公司 |
41 | 氮?斯汀氟替卡松鼻噴霧劑 | 鼻噴劑 | 每瓶120噴,每噴含鹽酸氮?斯汀137μg和丙酸氟替卡松50μg | 1 | 長風藥業(yè)股份有限公司 |
42 | 雷珠單抗注射液 | 注射劑 | 10mg/ml,每瓶裝量0.20ml | 1 | Novartis Pharma Stein AG |
43 | 阿柏西普眼內(nèi)注射溶液 | 注射劑 | 40mg/ml,每瓶可抽取體積為0.1ml,相當于4mg阿柏西普。 | 1 | 齊魯制藥有限公司 |
44 | 注射用兩性霉素B | 注射劑 | 5mg | 1 | 華北制藥股份有限公司 |
45 | 腸內(nèi)營養(yǎng)乳劑(SP) | 口服乳劑 | 500ml | 1 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 |
46 | 氯化鉀口服溶液 | 口服溶液 | 100ml:10g | 1 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
47 | 多種維生素(12) | 注射劑 | 5ml | 1 | FAREVA PAU |
48 | 左西孟旦 | 注射劑 | 5ml:12.5mg | 1 | 成都新恒創(chuàng)藥業(yè)有限公司 |
49 | 托拉塞米 | 注射劑 | 2ml:10mg | 10 | 成都市海通藥業(yè)有限公司 |
成都市金牛區(qū)人民醫(yī)院
2025年1月20日